<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>टेक्ने on The IR Heat Line</title>
		<link>http://ir-heat-line.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87/</link>
		<description>Recent content in टेक्ने on The IR Heat Line</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:19:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-line.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>टेकने ब्लो मोल्डर के लिए विकल्पीय लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-line.com/hi/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-blow-molders-with-high-precision-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:19:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-line.com/hi/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-blow-molders-with-high-precision-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-line.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;टेकने ब्लो मोल्डर के लिए विकल्पीय लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपनी KHS ब्लो मोल्डिंग लाइनों में मौजूद “हॉट स्पॉट्स” एवं पतली दीवारों को ठीक करना&lt;br&gt;&#xA;बैचों में बने बोतलों की दीवारें पतली होना, उन पर अजीब धारियाँ होना, या सबसे खराब बात यह कि बोतलों की आकृति विकृत होना… यह सब बहुत ही निराशाजनक है। आम तौर पर, यह समस्या मशीन की वजह से नहीं, बल्कि ऊष्मा की वजह से होती है।&lt;br&gt;&#xA;जब KHS उपकरण सही तापमान नहीं दे पाता, तो इसका कारण आम तौर पर दो ही होते हैं – IR लैंपों से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा, एवं वे लैंप ओवन में कैसे स्थित हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
