<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Technika on The IR Heat Line</title>
		<link>http://ir-heat-line.com/pl/tags/technika/</link>
		<description>Recent content in Technika on The IR Heat Line</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:19:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-line.com/pl/tags/technika/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Żarówka zamiennikowa do formowania próżniowego Techne</title>
				<link>http://ir-heat-line.com/pl/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-blow-molders-with-high-precision-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:19:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-line.com/pl/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-blow-molders-with-high-precision-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-line.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;Żarówka zamiennikowa do formowania próżniowego Techne&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rozwiązywanie problemów z cienkimi ściankami butelek i nierównomiernym nagrzewaniem w liniach do formowania pod ciśnieniem KHS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Nie ma nic bardziej irytującego niż sytuacja, gdy wyjmujesz partię butelek z linii produkcyjnej i widzisz, że ich ścianki są zbyt cienkie, pojawiają się dziwne perłowe smugi albo – co najgorsze – butelki mają nienormalny kształt. Zwykle nie chodzi o sam aparat, lecz o temperaturę.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Gdy urządzenie KHS nie utrzymuje stałej &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;temperatury&lt;/a&gt;, zwykle jest to spowodowane dwoma czynnikami: mianowicie ilością ciepła emitowanego przez lampy IR oraz ich układem w piecu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
